Виды контейнеров
![]() |
Размеры | Дверь | Объем | |||
| Длина | Ширина | Высота | Ширина | Высота | ||
| 5,9 м | 2,35 м | 2,39 м | 2,34 м | 2,28 м | 33,20 м3 | |
| 20-ти футовый стандартный контейнер |
*Размеры внутри контейнера | |||||
![]() |
Размеры | Дверь | Объем | |||
| Длина | Ширина | Высота | Ширина | Высота | ||
| 12,03 м | 2,35 м | 2,7 м | 2,34 м | 2,58 м | 76,40 м3 | |
| 40-ка футовый контейнер high cube (увеличенной вместимости) |
*Размеры внутри контейнера | |||||
|
Тип контейнера | Размеры | Дверь | Объем | |||
| Длина | Ширина | Высота | Ширина | Высота | |||
| 20 ф | 5,9 м | 2,35 м | 2,35 м | 5,38 м | 2,25 м | 32,23 м3 | |
| 40 ф | 12,03 м | 2,35 м | 2,35 м | 11,51 м | 2,23 м | 66,50 м3 | |
| Контейнеры open top | *Размеры внутри контейнера | ||||||
![]() |
Тип контейнера | Размеры | Между стойками | Между углами | |||
| Длина | Ширина | Высота | Длина | Длина | Ширина | ||
| 20 ф | 5,96 м | 2,4 м | 2,29 м | 5,85 м | 5,42 м | 2,06 м | |
| 40 ф | 11,54 м | 2,37 м | 1,96 м | 12,06 м | 11,66 м | 2,22 м | |
| Контейнеры Flat Rack | *Размеры внутри контейнера | ||||||



